UNIP6 a caminho de Marte! Linda tendência de preços
Concluí as otimizações do sistema Hilo-Vieira para a UNIP6.
E não que os resultados ficaram bem interessantes?
Este ativo não estava no meu radar e foi "cantado" por aqui pelo Beto Goes no comentário do post anterior.
Ativo incluído na planilha de ativos otimizados e quem fez o curso conosco já pode baixar.
Segue o gráfico abaixo da bonita tendência aberta atual.
Abaixo o um histórico maior do ativo pelo sistema:

Abaixo o Backteste do Ativo pelo sistema de trade.
Capital inicial de 20.000, corretagem de 2 reais por operação
Período de 01/01/2007 a 25/05/2018
E não que os resultados ficaram bem interessantes?
Este ativo não estava no meu radar e foi "cantado" por aqui pelo Beto Goes no comentário do post anterior.
Ativo incluído na planilha de ativos otimizados e quem fez o curso conosco já pode baixar.
Arquivos do Curso TFB para Ações
(Após adquirir o Curso será concedido acesso aos arquivos, com o mesmo email do Gmail para visualização dos vídeos.)
Link com os Arquivos do Curso TFB
Segue o gráfico abaixo da bonita tendência aberta atual.
Abaixo o um histórico maior do ativo pelo sistema:

Abaixo o Backteste do Ativo pelo sistema de trade.
Capital inicial de 20.000, corretagem de 2 reais por operação
Período de 01/01/2007 a 25/05/2018
All trades | Long trades | Short trades | Buy&Hold (UNIP6) | |
---|---|---|---|---|
Initial capital | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
Ending capital | 397573.28 | 397573.28 | 20000.00 | 137242.74 |
Net Profit | 377573.28 | 377573.28 | 0.00 | 117242.74 |
Net Profit % | 1887.87% | 1887.87% | 0.00% | 586.21% |
Exposure % | 31.63% | 31.63% | 0.00% | 100.00% |
Net Risk Adjusted Return % | 5968.50% | 5968.50% | N/A | 586.21% |
Annual Return % | 30.07% | 30.07% | 0.00% | 18.45% |
Risk Adjusted Return % | 95.06% | 95.06% | N/A | 18.45% |
Total transaction costs | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 4.00 |
All trades | 11 | 11 (100.00 %) | 0 (0.00 %) | 1 |
Avg. Profit/Loss | 34324.84 | 34324.84 | N/A | 96026.16 |
Avg. Profit/Loss % | 43.50% | 43.50% | N/A | 480.18% |
Avg. Bars Held | 18.18 | 18.18 | N/A | 595.00 |
Winners | 8 (72.73 %) | 8 (72.73 %) | 0 (0.00 %) | 1 (100.00 %) |
Total Profit | 379764.08 | 379764.08 | 0.00 | 96026.16 |
Avg. Profit | 47470.51 | 47470.51 | N/A | 96026.16 |
Avg. Profit % | 60.82% | 60.82% | N/A | 480.18% |
Avg. Bars Held | 20.63 | 20.63 | N/A | 595.00 |
Max. Consecutive | 4 | 4 | 0 | 1 |
Largest win | 224732.00 | 224732.00 | 0.00 | 96026.16 |
# bars in largest win | 21 | 21 | 0 | 595 |
Losers | 3 (27.27 %) | 3 (27.27 %) | 0 (0.00 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -2190.81 | -2190.81 | 0.00 | 0.00 |
Avg. Loss | -730.27 | -730.27 | N/A | N/A |
Avg. Loss % | -2.69% | -2.69% | N/A | N/A |
Avg. Bars Held | 11.67 | 11.67 | N/A | N/A |
Max. Consecutive | 2 | 2 | 0 | 0 |
Largest loss | -1178.18 | -1178.18 | 0.00 | 0.00 |
# bars in largest loss | 9 | 9 | 0 | 0 |
Max. trade drawdown | -21312.00 | -21312.00 | 0.00 | -26310.87 |
Max. trade % drawdown | -11.11 | -11.11 | 0.00 | -86.05 |
Max. system drawdown | -21312.00 | -21312.00 | 0.00 | -26310.87 |
Max. system % drawdown | -12.73% | -12.73% | 0.00% | -86.05% |
Recovery Factor | 17.72 | 17.72 | N/A | 4.46 |
CAR/MaxDD | 2.36 | 2.36 | N/A | 0.21 |
RAR/MaxDD | 7.47 | 7.47 | N/A | 0.21 |
Profit Factor | 173.34 | 173.34 | N/A | N/A |
Payoff Ratio | 65.00 | 65.00 | N/A | N/A |
Standard Error | 39303.67 | 39303.67 | 0.00 | 16361.02 |
Risk-Reward Ratio | 0.22 | 0.22 | N/A | 0.06 |
Ulcer Index | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 60.05 |
Ulcer Performance Index | 3.04 | 3.04 | N/A | 0.22 |
Sharpe Ratio of trades | 1.03 | 1.03 | 0.00 | N/A |
K-Ratio | 0.03 | 0.03 | N/A | 0.01 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Yr% |
2007 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 11.1% | 3.2% | 1.5% | -5.6% | 6.7% | -3.2% | -2.8% | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
2008 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2009 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.9% | -4.5% | 0.0% | 4.4% | -1.2% |
2010 | -3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.4% |
2011 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2012 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 20.0% | 16.6% | 0.0% | 2.4% | 49.2% |
2013 | 9.3% | 6.4% | 16.0% | -10.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.9% |
2014 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | -3.8% | -4.0% | 0.0% | -2.0% |
2015 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 1.8% | -3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.6% |
2016 | 0.0% | 8.7% | 24.2% | 5.3% | 3.6% | -2.7% | -2.3% | 8.8% | 0.3% | -3.9% | 0.0% | 0.0% | 46.6% |
2017 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.9% | -0.1% | 42.8% | 14.2% | 13.9% | 8.5% | 27.0% | -3.4% | 218.3% |
2018 | 20.6% | 30.9% | 1.6% | 5.0% | 36.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 130.0% |
Avg | 2.2% | 3.8% | 3.5% | 0.9% | 6.1% | 0.1% | 3.4% | 3.1% | 2.7% | 0.9% | 2.1% | 0.3% |
Monte Carlo |
---|
Percentile | Final Equity | Annual Return | Max. Drawdown $ | Max. Drawdown % | Lowest Eq. |
---|---|---|---|---|---|
1% | 18810 | -0.54% | -4184 | -17.65% | 17031 |
5% | 35526 | 5.18% | -3135 | -11.26% | 18044 |
10% | 41997 | 6.74% | -2425 | -8.23% | 18753 |
25% | 70510 | 11.72% | -1956 | -5.43% | 19222 |
50% | 167248 | 20.53% | -1178 | -3.08% | 20000 |
75% | 219989 | 23.47% | -778 | -1.05% | 20000 |
90% | 300992 | 26.92% | -469 | -0.43% | 20000 |
95% | 392796 | 29.93% | -234 | -0.15% | 20000 |
99% | 508450 | 32.91% | -0 | -0.00% | 20000 |
Comentários
Postar um comentário